Platforma pesilo aGW2
Specifoj
Pesilo | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
Kapacito | 30 kilogramoj | 60 kilogramoj | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg |
Precizeco | 2g | 5g | 10 gramoj | 20 gramoj | 50 gramoj | 100 gramoj |
Modelo | NVK-GW2 |
Ekrano | LED-ekrano |
Materialo | Neoksidebla ŝtalo |
A/D-konverta rezolucio | 1/1000000 |
Kalkulrezolucio | 1/300000 |
Ekranrezolucio | 1/30000-1/300000 |
Klaso | OIML 3, 2 |
Nula temperaturo | ≤0.15uv/℃ |
Skalo de sentema temperaturo | ≤12PPm/℃ |
Nelineara | ≤0.01%FS |
Sensilo | Rezistostreĉo tipo C3 30000 divido |
Labortemperaturo | -10℃~+40℃ |
Relativa humideco | ≤90%RH (SENKONDENSA) |
Elektroprovizo | AC 110V/220V (+10%~-15%); 50/60Hz (±1Hz) Enkonstruita baterio DC 4V/4AH |
Stokadotemperaturo | -25℃~+55℃ |
Interfaca pordo | RS 232C |
Skalgrandeco | A: 208mm B: 136mm C: 800mm |
Trajtoj
1. Neoksidebla ŝtala materialo, akvorezista kaj kontraŭrusta
2. LED-ekrano, verda tiparo, klara ekrano
3. Altapreciza ŝarĝĉelo, preciza, stabila kaj rapida pesado
4. Duobla akvorezista, duobla troŝarĝa protekto
5.RS232C interfaco, uzata por konekti komputilon aŭ presilon
6. Laŭvola bluetooth, ŝtopu kaj uzu kablo, USB-kablo, Bluetooth-ricevilo
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni