Tute Enfermitaj Aerliftaj Sakoj

Mallonga Priskribo:


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Priskribo

Tute enfermitaj aerlevaj sakoj estas la plej bona flosema ŝarĝa ilo por la surfaca flosemo-subteno kaj dukto metada laboro. Ĉiuj enfermitaj aerlevaj sakoj estas fabrikitaj kaj testitaj laŭ IMCA D016.
Tute enfermitaj aerlevaj sakoj estas uzataj por la subtenaj senmovaj ŝarĝoj en devas akvumi sur la surfaco, pontonoj por pontoj, flosantaj platformoj, dokaj pordegoj kaj milita ekipaĵo. Tute enfermitaj levantaj sakoj ofertas an
valorega metodo por redukti la trablovon de ŝipo kaj malpezigi subakvajn strukturojn. Ĝi ankaŭ povas disponigi ideoformon de flosemo por kablo aŭ dukto flosoperacioj kaj rivertransirejo.
Ĝi estas cilindformaj unuoj, fabrikitaj el peza poliestera ŝtofo kovrita per PVC, tute ekipitaj per la taŭga kvanto de aŭtomataj aeraj reliefaj valvoj, atestitaj pezaj ŝarĝoj reteni jungilaron de
poliestera retaĵo kun katenoj, kaj aerfluaj pilkaj valvoj.

Karakterizaĵoj kaj Avantaĝoj

■ Farita el peza devo UV-rezisto PVC tegita ŝtofo
■Entuta asembleo provita kaj pruvita je 5:1 sekureca faktoro
■Alta Radiofrekvenca velda kudro
■Kompleta kun ĉiuj akcesoraĵoj, valvo, katenoj, atestita peza devo teksaĵa jungilaro
■ Ekipita per sufiĉaj aŭtomataj premaj reliefaj valvoj
■ Tria atestilo disponeblas
■Malpeza pezo, facile funkcii kaj storage

Specifoj

Tajpu Modelo Levo Kapacito Dimensio(m) ElektuPunktoj  Inlet

Valvoj
Apr. Pakita Grandeco (m) Pezo
Kgs LBS Dia Longo Longo Longo Larĝo Kgs
Komerca
Levantaj Sakoj
TP-50L 50 110 0.3 0.6 2 1 0,60 0.30 0.20 5
TP-100L 100 220 0.4 0.9 2 1 0.65 0.30 0.25 6
TP-250L 250 550 0.6 1.1 2 1 0,70 0.35 0.30 8
TP-500L 500 1100 0.8 1.5 2 1 0,80 0.35 0.30 14
Profesia
Levantaj Sakoj
TP-1 1000 2200 1.0 1.8 2 2 0.6 0.40 0.35 20
TP-2 2000 4400 1.3 2.0 2 2 0.7 0,50 0.40 29
TP-3 3000 6600 1.4 2.4 3 2 0.7 0,50 0.45 35
TP-5 5000 11000 1.5 3.5 4 2 0.8 0,60 0,50 52
TP-6 6000 13200 1.5 3.7 4 2 0.8 0,60 0,50 66
TP-8 8000 17600 1.8 3.8 5 2 1.00 0,70 0,60 78
TP-10 10000 22000 2.0 4.0 5 2 1.10 0,80 0,60 110
TP-15 15000 33000 2.2 4.6 6 2 1.20 0,80 0,70 125
TP-20 20000 44000 2.4 5.6 7 2 1.30 0,80 0,70 170
TP-25 25000 55125 2.4 6.3 8 2 1.35 0,80 0,70 190
TP-30 30000 66000 2.7 6.0 6 2 1.20 0,90 0,80 220
TP-35 35000 77000 2.9 6.7 7 2 1.20 1.00 0,90 255
TP-50 50000 110000 2.9 8.5 9 2 1.60 1.20 0.95 380

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni